Výběr ze soupisu děl Jánuše Kubíčka – téma: Pohyb ve vodě (řazeno chronologicky) |
RP | Hlavní menu | Techniky | Čísla DJK | Abecedně | Chronologicky | Tematicky |
DJK 2589 Ryby 1, 1926
DJK 2593 Ryby 2, 1927
DJK 0748 Ryby 2, 1929
DJK 0751 Ryby 3, 1929
DJK 4455 Deník 02, 1930
DJK 2610 Ryby 6, 1931
DJK 5961/X Ukotvený člun a ryby, 1931
DJK 5955/X Deník 22, 1932
DJK 0772 Pohyby mečouna, 1933
DJK 5924/X Deník 20, 1933
DJK 6004/X Deník 24, 1933
DJK 6005/X Deník 25, 1933
DJK 0783 Mečoun v moři, 1934
DJK 0784 Ryby 7, 1934
DJK 6006/X Deník 26, 1935
DJK 0806 Ryby 8, 1936
DJK 0810 Potapěč 2, 1936
DJK 6007/X Deník 27, 1936
DJK 5843/X Studie pohybu (Dvě postavy), 1960
DJK 1004 První studie k Pohybům ve vodě, 1962
DJK 0401 Pohyb pod vodou 1, 1963
DJK 0404 Studie pohybu ve vodě, 1963
DJK 0409 Pohyb ve vodě 3, 1963
DJK 0410 Pohyb pod vodou 3, 1963
DJK 0704 Pohyb ve vodě "1963", 1963
DJK 1230 Pohyb ve vodě 1, 1963
DJK 1231 Pohyb ve vodě 2, 1963
DJK 1232 Pohyb ve vodě 3, 1963
DJK 1233 Pohyb ve vodě 4, 1963
DJK 1236 Koupání 2, 1963
DJK 1332 Pohyb ve vodě 3, 1963
DJK 1333 Pohyb ve vodě 4, 1963
DJK 1336 Pohyb ve vodě 7 (Znak), 1963
DJK 3605 Pohyb pod vodou, 1963
DJK 3612 Pohyb ve vodě 1, 1963
DJK 3613 Pohyb ve vodě 2, 1963
DJK 3626 Studie (Pohyb 1), 1963
DJK 3627 Studie (Pohyb 2), 1963
DJK 3628 Studie (Pohyb 3), 1963
DJK 3629 Studie (Pohyb 4), 1963
DJK 3630 Studie (Pohyb 5), 1963
DJK 3631 Studie (Pohyb 6), 1963
DJK 3633 Studie (Pohyb ve vodě), 1963
DJK 3634 Studie (Pohyb pod vodou), 1963
DJK 4466 Deník 13, 1963
DJK 0413 Pohyb ve vodě 2, 1964
DJK 0414 Pohyb ve vodě 4, 1964
DJK 0415 Pohyb ve vodě 5, 1964
DJK 1239 Pohyb ve vodě 5, 1964
DJK 1337 Pohyby ve vodě, 1964
DJK 1338 Vegetace, 1964
DJK 3637 Studie (Pohyby 2), 1964
DJK 3649 Studie (Pohyby pod vodou), 1964
DJK 3650 Abstraktní kompozice 1, 1964
DJK 4622 Pohyb ve vodě 03, 1964
DJK 4623 Pohyb ve vodě 04, 1964
DJK 4624 Pohyb ve vodě 05, 1964
DJK 4625 Pohyb ve vodě 06, 1964
DJK 4626 Pohyb ve vodě 07, 1964
DJK 4627 Pohyb ve vodě 08, 1964
DJK 4628 Pohyb ve vodě 09, 1964
DJK 4629 Pohyb ve vodě 10, 1964
DJK 5854/X Pohyby ve vodě 2, 1964
DJK 5885/X Výzdoba atria 1, 1968
DJK 5886/X Výzdoba atria 2, 1968
DJK 5887/X Výzdoba atria 3, 1968
DJK 5888/X Výzdoba atria 4, 1968
DJK 5889/X Výzdoba atria 5, 1968
DJK 3705 Tvary 31, 1969
DJK 3423 Abstraktní studie 11, 1970
DJK 3734 Mezi dnem a hladinou, 1970
DJK 3738 Rytmus (Ryba v proudu), 1970
DJK 3746 Pohyb ve vodě (Ryby) – studie, 1970
DJK 3756 Abstraktní kompozice 9, 1970
DJK 3761 Tvary 49, 1970
DJK 3788 Pod vodou, 1970
DJK 4584 Pohyb ve vodě 1, 1970
DJK 4585 Pohyb ve vodě 2, 1970
DJK 5464/B Vlnění /B, 1970
DJK 3448 Ryby, 1971
DJK 4045 Dvojí rytmus (Řeka), 1971
DJK 4467 Deník 14, 1971
DJK 3807 Abstraktní kompozice 39, 1972
DJK 5506/B Vlnění a zrcadlení /B, 1972
DJK 0548 Pohyb ve vodě 6, 1974
DJK 1078 Abstraktní kompozice 58 (Podmořská krajina), 1978
DJK 1089 Abstraktní kompozice 69 (Hněv vody), 1978
DJK 0637 Pohyb pod vodou 4, 1981
DJK 1422 Fauna, 1984
DJK 3522 Studie 121, 1984
Hlavní menu | Techniky | Čísla DJK | Abecedně | Chronologicky | Tematicky |